GOVERNO DO ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO | DATA LEVANTAMENTO: 26 DE AGOSTO DE 2021 | ||||||||
ESCOLA: FRANCISCO NUNES LEITÃO | MUNICÍPIO: FEIJÓ | ||||||||
Q.T | DESCRIMINAÇÃO DE MATERIAL | MARCA | ESTADO CONS. | Nº PATRIMONIO | N.º DE SÉRIE | NOTA FISCAL | VALOR (R$) | DATA DE EMISSÃO | RECURSO (fonte) |
Almoxarifado | |||||||||
1 | 'Notebook intel Core 8GB 1TB Tela 14” Windows | Ultra | n | esperando | 1905210125 | 1904 | 3.900,00 | 23/06/2021 | PDDE Estadual - 1ª Parcela 2021 |
1 | Impressora multifuncional Epson L5190 preta | Epson | N | esperando | 3577 | 1.454,00 | 15/10/2021 | FNDE Educação básica 2021 | |
1 | aparelho de DVD | philips | B | 455026 | KX1B1414284762 | 3406 | R$ 149,00 | 21/07/2014 | FNDE |
1 | aparelho de DVD | philips | N | 455025 | KX1B1414284875 | 3406 | R$ 149,00 | 21/07/2014 | FNDE |
1 | Aparelho de DVD | Mondial | B | 450293 | 00508745-15A39 | 2867 | 129,90 | 27/11/15 | FNDE |
1 | Suporte teto para data show | multivisão | B | N/T | N/T | 395 | R$ 130,00 | 04/07/13 | FNDE |
1 | Cabeçote amplificado mesa de som | NCA | R | N/T | N/T | 1245 | N/T | 02/10/2012 | 1ª parcela PDDE/2012 |
2 | Aparelho de DVD | Philips | B | N/T | HC 111529570822 | 2806 | R$ 218,00 | 09/10/15 | Mais Educação |
1 | Globo para Bingo Cromado | N/T | B | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | S/doc. |
1 | Globo para Bingo Cromado | 406499 | B | 406499 | N/T | 1787 | 114,00 | 28/09/2011 | PDDE/SEE |
1 | Lousa Digital | BOARD | B | 425845 | BNQ03400GQNUXC041H | N/T | R$ 428,70 | 08/03/2013 | Preg.72/2011 |
1 | Pistola de pintura HV500 pulverizadora 40w | Intech | B | N/T | N/T | 82 | R$ 229,00 | 31/10/2017 | PDDE/SEE |
1 | Balança Digital 12kg | TFY | B | 14.08.013602 | N/T | 574 | R$ 350,00 | 26/10/2010 | PDDE/FNDE |
1 | Bomba d'água 3/4 | schneider | B | 456646 | 13M87-10-00015R | 49 | R$ 910,00 | 10/08/2016 | PDDE/SEE |
1 | Escada Portátil c/07 Degraus | Alumínio | B | N/T | N/T | 1816 | R$ 290,00 | 16/11/2018 | PDDE/FNDE |
1 | Escada Portátil de Ferro c/07 Degraus | ALUMÍNIO | B | 14.08.013278 | N/T | 923 | R$ 195,00 | 12/09/2009 | PDDE/SEE |
1 | Micro System preto com vermelho | Philips | B | N/T | AQ011009120648 | N/T | N/T | N/T | Recurso Próprio |
1 | Micro system rádio gravador estério com CD –Bs 369 | Britânia | B | N/T | KI205293A02C | 33617 | N/T | 31/09/2009 | Recurso Próprio |
1 | Projetor de imagem 705 hd | EPSON | B | 455021 | NISTUAF380555L | 3517 | 1680 | 14/08/2014 | MAIS EDUCAÇÃO |
1 | KIT MAIS EDUCAÇÃO - RADIO ESCOLA CONTENDO 3 CAIXA DE MULTIUSO, 2 MICROFONE - CORPO METÁLICO, 1 MESA DE ÁUDIO 4 CANAIS 1 MICROSYTEM USB COM CD MP3, 1 GRAVADOR DE ÁUDIO E 2 FONE DE OUVIDO. | B | N/T | N/T | 3278 | R$ 1.499,00 | 18/06/14 | Mais Educação | |
2 | Cabo para ligação de kit de audio ref. CBL 10 PMPM | Waldman | B | N/T | N/T | 33385 | R$ 63,00 | 31/10/2014 | pregão eletronico 62/2014 |
1 | Sistema trasmissor com receptor sem fio ref. UHF 301 | Waldman | B | N/T | N/T | 33385 | R$ 138,00 | 31/10/2014 | pregão eletronico 62/2014 |
1 | microsystem com 2 alto falantes, com 40w de potencia ref. MS 40USB | Waldman | B | N/T | N/T | 33385 | R$ 380,00 | 31/10/2014 | pregão eletronico 62/2014 |
2 | Cabo para ligação misturador de som ref. CBL 10 PSXF | Waldman | B | N/T | N/T | 33385 | R$ 63,00 | 31/10/2014 | pregão eletronico 62/2014 |
1 | Aparelho processador e reprodutor de som com conexão USB e sd | Waldman | B | N/T | (21) DR2106514021554 | 33385 | R$ 700,00 | 31/10/2014 | pregão eletronico 62/2014 |
2 | kit de audio portatil cada kit formado por 2 caixa de som cor preta 150 WATTS ref. FLEX KIT | Waldman | B | N/T | N/T | 33385 | R$ 1.179,00 | 31/10/2014 | pregão eletronico 62/2014 |
1 | Misturador digital em tempo real, com 12 entrada | Waldman | B | N/T | N/T | 33385 | R$ 322,00 | 31/10/2014 | pregão eletronico 62/2014 |
4 | Estante para kit de audio portatil ref. ST CX | Waldman | B | N/T | N/T | 33385 | R$ 138,00 | 31/10/2014 | pregão eletronico 62/2014 |
1 | Computador e projeção de imagem | Daruna | B | 451372 | 1AG09F40E | 1E+06 | R$ 2.520,00 | 13/10/15 | PAR |
1 | Computador e projeção de imagem | Daruna | B | 451115 | 1AG01XP83 | 1E+06 | R$ 2.520,00 | 17/09/15 | PAR |
1 | Estabilizador com 4 entradas preto | Ts shara | B | N/T | 1809545554 | 1816 | R$ 130,00 | 16/11/2018 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
1 | Microfone de mesa eletreto condensador com Phantom Pro7k Skp | SKP PRO AUDIO | B | 673385 | 41182018990 | 36 | 310,00 | 13/06/2019 | PDDE Estadual - 1ª Parcela |
1 | Microfone de mesa eletreto condensador com Phantom Pro7k Skp | SKP PRO AUDIO | B | 673509 | 41391808038 | 43 | 280,00 | 25/11/2019 | PDDE Estadual - 2ª Parcela |
1 | Suporte tripé C/2 Bandeja retrátil 2,10mts Projetor notebook | N/T | B | N/T | N/T | 2155 | R$ 368,00 | 23/11/2018 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
1 | Tela de projeção com tripé 1.80x1.80 | Nardelli | B | 673395 | N/T | 3157 | 648,90 | 24/06/19 | PDDE Estadual - 1ª Parcela 2019 |
1 | Grampeador Pistola para tapeceiro | BRW GP6001 | B | N/T | N/T | 1846 | R$ 83,00 | 23/03/00 | PDDE/Estadual |
1 | Vídeo Cassete C/ 05 Cabeças | LG | B | 14.08.010621 | N/T | 984 | R$ 597,00 | 28/11/2006 | NOSSA ESCOLA EQUIPADA |
1 | Vídeo Cassete C/ 05 Cabeças | Sanio | B | 14.08.014837 | N/T | N/T | N/T | N/T | Ant. 2003 |
1 | Aparelho de Som 3 em 1 : Gravador, Rádio e CD | BRITÂNIA | B | 14.08.010593 | N/T | 984 | 715,00 | 28/11/2006 | NOSSA ESCOLA EQUIPADA |
1 | Impressora multifuncional L3110 preta | Epson | B | NT | 3283 | 1399,00 | 02/10/20 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA | |
1 | impressora a laser mulltifuncional L 396 | sansung | B | N/T | *X4FH007197* | 2829 | R$ 2.297,35 | 07/10/2019 | PDDE Estadual - 2ª Par 2019 |
1 | Grampeador pistola para tapeceiro | THOMPSON gs | n | N/T | *X4FH007197* | 1904 | R$ 49,00 | 23/06/2021 | PDDE Estadual - 1ª Par 2021 |
1 | Furadeira de impacto ½, tensão 127v, potencia 500w ,corpo injetado, 2900 cor cinza | Pado | B | 673507 | NA08807M525S2KR | 1863 | R$ 265,00 | 19/11/19 | PDDE Estadual - 2ª Par 2019 |
Secretaria | |||||||||
2 | Microfone profissional Renius-2 | Arcano | B | N/T | N/T | 1688 | 398,00 | 11/10/2017 | FNDE |
1 | Impressora multifuncional Epson L5190 preta | Epson | N | esperando | 3577 | 1.454,00 | 15/10/2021 | FNDE Educação básica 2021 | |
1 | Aferidor de pressão automático de braço | Incoterm | N | esperando | 1913 | R$ 150,00 | 11/08/21 | Auxilio Emergencial 2021 | |
1 | Calculadora digitl de mesa escritório, display com 12 digitos | Elgin | N | esperando | 1924 | 35,00 | 14/10/2021 | FNDE Educação básica 2021 | |
1 | Impressora multifuncional 3335NDI | Work centre | N | esperando | 58tT793638 | 1913 | 3.990,00 | 11/08/2021 | Auxilio Emergencial 2021 |
1 | Grampeador pistola para tapeceiro | THOMPSON GS 500329537 | N | esperando | 1904 | 49,00 | 23/06/2021 | PDDE Estadual - 1ª Parcela 2021 | |
1 | Microfone profissional Renius-2 | Arcano | B | N/T | N/T | 1709 | 136,8 | 17/11/2017 | PDDE/SEE |
1 | Mesa escriv.com 02 gavetas 1.18x60cm | madeira e pergaminho | B | 14.08.122289 | N/T | N/T | N/T | N/T | S.doc |
1 | Ar Condicionado SPLIT 24.000 BTUS | Elgin | B | 673388 | Nº modelo parte externa HWFE24B2NA Nº modelo parte interna HWFI24B2IA | 2534 | 2.695,00 | 18/06/2019 | PDDE Estadual - 1ª Parcela 2019 |
2 | Microfone Profissional C/ Fio MOD. DR 3100 | DONNER | B | R450038 R450039 |
N/T | 5175 | 227,00 | 24/09/2012 | PDDE/FNDE |
1 | Ventilador de Parede de 65CM C/ Grade Metálica | B | 410815 | N/T | 70 | 249,00 | 19/11/12 | PAR | |
2 | Tesoura de Picotar Média C/ Cabo de Plástico | MUNDIAL | B | 14.08.013477 14.08.013478 |
N/T | 76 | 40,00 | 15/09/2009 | PAF |
1 | Impressora multifuncional Epson ecotannk L380 cor preta | Epson | B | 632316 | *X3U9087018* | 1740 | 1.289,00 | 16/04/2018 | FNDE |
1 | Televisor 32" Tela LED | LG | B | 419911 | 304AZMG1B779 | 2141 | 1299,00 | 17/07/2013 | FNDE |
1 | Impressora Deskjet 1000 | HP | B | N/T | BR38AFG1HS | 2841 | 371,00 | 20/11/15 | PDDE/SEE |
1 | Micromputador DESKTOP C/Monitor de 17" DUAL CORE 2BG/ HD 160GB | DELL | B | 399531 | N/T | 4324 | 2872,12 | 09/12/2010 | BNDES |
5 | Arquivo de Aço C/ 4 gavetas MED.: 1,33X0,47X0,67 |
PANDIN | B | 14.08.010530 A 14.08.010535 |
N/T | 984 | 535,00 | 28/11/2006 | NOSSA ESCOLA EQUIPADA |
1 | Microfone sem Fio profissional (03 peças com o mesmo numero de patrimônio) | SART | B | R405949 | 105340957 | 856 | 260,00 | 12/02/2011 | FNDE |
1 | Impressora Multifuncional a Laser scx 4623F | Sansung | B | R406126 | Z2TDBFFZ402655K | 856 | 870,00 | 12/02/2011 | FNDE |
1 | CD /DVD DIDÁTICO - HINOS RELIGIOSOS PLAY BACK | N/T | B | R405963 | N/T | 875 | 70,00 | 08/06/2011 | PDDE/SEE |
1 | CD /DVD DIDÁTICO - Hinos Nacionais | N/T | B | R405964 | N/T | 875 | 70,00 | 08/06/2011 | PDDE/SEE |
1 | CD /DVD DIDÁTICO - Hinos Nacionais | N/T | B | R405965 | N/T | 875 | 70,00 | 08/06/2011 | PDDE/SEE |
1 | CD /DVD DIDÁTICO - Contos | N/T | B | R405967 | N/T | 875 | 20,00 | 08/06/2011 | PDDE/SEE |
1 | CD/DVD DIDÁTICO - Músicas Infantis Patati e Patata | N/T | B | R405968 | N/T | 875 | 30,00 | 08/06/2011 | PDDE/SEE |
1 | Câmera Digital 14.1 MP | SONY | B | 14.08.014445 | 7048297 | 620 | 550,00 | 23/11/2010 | PDDE/FNDE |
1 | DVD - Foclore Brasileiro | N/T | B | 14.08.014446 | N/T | 620 | 95,00 | 23/11/2010 | PDDE/FNDE |
1 | DVD - Maravilhosa Vida de Jesus | N/T | B | 14.08.014447 | N/T | 620 | 95,00 | 23/11/2010 | PDDE/FNDE |
1 | Microfone Profissional c/ Fio SM58 | LESON | B | 14.08.011954 | N/T | 1771 | 120,00 | 06/10/2008 | PDDE/SEE |
1 | Máquina Fotográfica Digital 6.0 Mega Pixels | SAMSUNG | B | 14.08.012398 | N/T | 806 | 900,00 | 01/10/2007 | PDE/PME |
1 | DVR mult HD 16 Câmaras MHDX 1016 4580267 | Intelbras | B | R543417 | N/T | 2913 | 1006,60 | 16/04/18 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
1 | Impressora multifuncional L380 preta | Epson | B | NT | *X3U9115675 | 3283 | 1399,00 | 02/10/20 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
1 | Arquivo em aço 2 porta cor chumbo med 1,92 X 40cm | maqmóveis | B | 425843 | N/T | 15523 | 524,28 | 23/01/2015 | pregão eletronico 04/2012 |
1 | Grampeador Pistola para tapeceiro | BRW GP6001 | B | 673502 | N/T | 1846 | R$ 83,00 | 23/03/00 | 2ª parcela PDDE/esta. 2019 |
1 | Impressora multifuncional L380 cor preta | Epsom | B | N/T | 1740 | 1289,00 | 16/04/2018 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA | |
1 | Notbook intel | Lenovo | B | 450282 | 0107898931331156 | 22 | 1740 | 14/12/15 | FNDE |
1 | Estabilizador com 06 entrada | SMS | B | 450289 | 165110369294 e 165110369296 | 2806 | 71,86 | 09/10/15 | Mais Educação |
1 | Sistema de segurança DVR 16 canais , acompanha 16 camaras 01 NobreikMarca Intelbras XNB600uma caixa de distribuição 01 tv de 32 polegas marca AOC | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | Vigiacre |
1 | Arquivo de Aço C/ 4 gavetas MED.: 1,33X0,47X0,67 |
N/T | B | 393759 | N/T | 3485 | 384,36 | 11/10/2010 | BNDES |
1 | Pedestal p/ microfone | N/T | B | 458822 | N/T | 2985 | 244,57 | 20/09/2016 | PDDE/Estadual |
1 | Fones de ouvido | MAXPRINT | N | R579738 | N/T | 2440 | 296,00 | 01/07/14 | FNDE |
1 | mesa conjunto do professor80x60 | mad e perg | B | N/T | 7 | 460 | 26/03/2012 | PAR | |
3 | mesa em madeira conjunto do aluno | Madeira | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | S/doc. |
6 | Cadeira Giratória acolchoada sem braço assento e encosto em tecido marron | CADERODE | B | 409071, 409078, 409082, 409081, 409072, 409084 | N/T | 1375 | 253,00 | 08/11/12 | RECURSO PRÓPRIO |
1 | Encadernadora e perfuradora papel A4 e ofício | Lassene | B | 673389 | N/T | 3160 | 666,27 | 24/06/19 | PDDE/SEE |
1 | Guilhotina para para papel A4 30 cm em aço capacidade 20 folhas | Redex | B | 673384 | N/T | 3143 | 152,25 | 10/06/2019 | PDDE/SEE |
1 | TV 32 Polegadas tela plana | CCE | N | BNQM0400GTP7I00056 | 3815 | 1247,00 | 21/10/2014 | PDDE/SEE | |
1 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Xpress M 2885 FW | Sansung | N | 673505 | BRB7M562P4 | 2829 | 2297,35 | 07/10/2019 | PDDE Estadual |
1 | Microcomputador desktop, monitor 21,5 teclado e mause | Dell | N | 656208 | CPU:5P9ZQ23 moniotr: DZSZHS2 | 622 | 4985,25 | 27/12/2019 | Recurso Fundeb |
1 | Microcomputador desktop, monitor 21,5 teclado e mause | Dell | N | 656211 | CPU:5PFZQ23 moniotr: 9LJOJS2 | 622 | 4985,25 | 27/12/2019 | Recurso Fundeb |
1 | Microcomputador desktop, monitor 21,5 teclado e mause | Dell | N | 656212 | CPU:7DC2R23 moniotr: D4COJS2 | 622 | 4985,25 | 27/12/2019 | Recurso Fundeb |
1 | Grapeador profissional capacidade para 100 folhas | Jocar OFFIce | B | 673503 | N/T | 1846 | R$ 296,00 | 23/03/00 | 2ª parcela PDDE/esta. 2019 |
2 | Balcão de atendimento c/ 02 portas 1,39X58X96 cm | Madeira | B | 14.08.012372 | N/T | N/T | N/T | N/T | S/doc. |
1 | Calculadora digitl de mesa 12 dígitos com numeros grandes 104a | VMP | B | N/T | VX13 | 3096 | 16,5 | 11/12/2019 | 2ª parcela PDDE/esta. 2019 |
1 | Armário alto c/ 2 portas 1.80x80x48cm | Madeira | B | 14.08.012381 | N/T | Sem doc. | |||
Sala dos Professores | |||||||||
1 | Ar Condicionado SPLIT C/Controle Remoto 12.000 BTUS | ELECTROLUX | B | 392982 | P INT 03500674 | 3877 | 1.360,00 | 28/09/10 | RECURSO PRÓPRIO |
1 | Mesa p/ Computador em Madeira | N/T | B | 14.08.009901 | N/T | 92 | 372,00 | 12/07/06 | RECURSO PRÓPRIO |
11 | Cadeira em Madeira p/ Conjunto do Professor | madeira | B | 14.08.010018 A 14.08.010027 |
N/T | 867 | 73,00 | 20/07/06 | RECURSO PRÓPRIO |
1 | Ventilador de Parede de 65CM C/ Grade Metálica | Ventisol | B | 410814 | N/T | 70 | 249,00 | 19/11/12 | PAR |
1 | Armário Escaninho em Madeira com 12 Portas MED.:1,80X 0,90X0,50 |
N/T | B | 400772 | N/T | 193 | 900,00 | 26/10/2010 | PAR |
1 | Armário Alto em Madeira C/ 02 Portas e 04 Prateleiras MED.: 1,80X0,90X0,50 |
N/T | B | 393270 | N/T | 184 | 810,00 | 13/08/2010 | BNDES |
1 | Mapa do Acre | N/T | B | R456777 | N/T | 1378 | 80,00 | 22/08/2013 | PDDE/SEE |
1 | Microcomputador DESKTOP LED DUAL CORE 4GB 500HD C/ Monitor de 18" | LG Bitway | B | 419912 | N/T | 2141 | 1699,00 | 17/07/2013 | FNDE |
1 | Arcada Dentária sem Língua em Resina Plástica | BRINK MOBIL | B | 14.08.013730 | N/T | 1129 | 250,00 | 31/10/2011 | PDDE/FNDE |
1 | Mapa do Brasil | B | 14.08.013264 | N/T | 80 | 65,00 | 15/09/2009 | PDDE/SEE | |
1 | Mapa do Acre Telado | B | 14.08.013265 | N/T | 80 | 65,00 | 15/09/2009 | PDDE/SEE | |
1 | Mapa do Município | B | 14.08.013266 | N/T | 80 | 65,00 | 15/09/2009 | PDDE/SEE | |
1 | Quadro mural 2 X 1mt | stalo | N | 14.08.013607 | N/T | 656 | 480,00 | 26/10/10 | FNDE |
1 | Mapa do Acre | N/T | B | R015108 |
N/T | R$ 8,10 | 27/05/2009 | PDDE/SEE | |
1 | Armário alto escaninho c/ 12 portas 1.80x80x48cm | Madeira | B | 14.08.012384 | N/T | N/T | N/T | N/T | Sem doc. |
4 | Armário alto c/ 2 portas 1.80x80x48cm | Madeira | B | 14.08.012378 14.08.012375 14.08.012377,14.08.012379 | N/T | Sem doc. | |||
1 | Impressora multifuncional deskjet advantage 2546 | HP | N | 451697 | BR46RID46K | 2550 | 491 | 12/11/14 | MEC/PAF |
1 | Torso Humano Assexuado c/ 12 Partes | N/T | B | 253995 | N/T | 911 | 520,00 | 04/06/2009 | PDDE/SEE |
1 | Armário alto escaninho c/ 12 portas 1.80x80x48cm | Madeira | B | 14.08.012383 | N/T | Pregão nº 115/2010 | |||
1 | Geladeira capacidade: 250 litros cor branca | Electrolux | B | 450211 | 45501013 | 2706 | 1.185,00 | 24/06/2015 | PDDE/Estadual |
1 | Esqueleto Humano em Resina 50CM | N/T | B | 14.08.014449 | N/T | 620 | 400,00 | 23/11/2010 | PDDE/FNDE |
1 | Mesa escriv.com 02 gavetas 1.18x60cm | madeira | B | 14.08.123388 | N/T | S/doc. | |||
1 | Mapa do acre com a nova demarcação | B | R456777 | N/T | 1378 | R$ 80,00 | 22/08/2013 | PDDE/SEE | |
1 | Impressora ML 3750 ND | SANSUNG | B | N/T | Z9AGBQAD302808V | N/T | N/T | N/T | N/T |
1 | Bebedouro tipo coluna | Esmaltec | B | 450281 | 150629064996237 | 22 | 660,00 | 14/12/15 | FNDE |
1 | Globo terrestre político de plástico 30 cm linha prisma iluminado | N/T | B | N/T | N/T | 2155 | 195,00 | 23/11/2018 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
1 | Calculadora digitl de mesa 12 dígitos com numeros grandes 104a | VMP | B | N/T | VX13 | 3096 | 16,5 | 11/12/2019 | 2ª parcela PDDE/esta. 2019 |
1 | Relogio de parede quadrado 28 cm | Quartz | B | 673387 | N/T | 2534 | R$ 28,50 | 18/06/2019 | PDDE Estadual |
2 | Mesa conjunto do professor | Madeira | B | N/T | N/T | 7 | 460,00 | 26/03/2012 | PAR |
1 | Impressora multifuncional L 3150 | Epson | B | 673400 | N/T | 3234 | 1.350,00 | 26/09/19 | Recurso Próprio( Culminância do Projeto |
1 | Grampeador Pistola para tapeceiro | BRW GP6001 | B | 673501 | N/T | 1846 | R$ 83,00 | 23/03/00 | 2ª parcela PDDE/esta. 2019 |
1 | Grapeador profissional capacidade para 100 folhas | Jocar OFFIce | B | 673504 | N/T | 1846 | R$ 296,00 | 23/03/19 | 2ª parcela PDDE/esta. 2019 |
1 | Quadro branco magnetico extra aluminio 120X2,00M | Souza | B | 673394 | N/T | 3160 | 240,00 | 24/06/2019 | PDDE/ Estadual 1ª parcela |
1 | Microcomputador desktop, monitor 21,5 teclado e mause | Dell | N | 656212 | CPU:5QKWQ23 moniotr: G208ZX2 | 622 | 4985,25 | 27/12/2019 | Recurso Fundeb |
1 | Microcomputador desktop, monitor 21,5 teclado e mause | Dell | N | 656212 | CPU:5P42R23 moniotr: 52TZHS2 | 622 | 4985,25 | 27/12/2019 | Recurso Fundeb |
1 | Microcomputador desktop, monitor 21,5 teclado e mause | Dell | N | 656212 | CPU:5WXWQ23 moniotr: 8MDOJS2 | 622 | 4985,25 | 27/12/2019 | Recurso Fundeb |
1 | Mesa em madeira e MDF med 1:80 X 80 cm | Madeira | B | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | s/doc |
1 | Mesa em madeira e MDF med 2:20 X 80 cm | Madeira | B | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | s/doc |
4 | Cadeira Giratória acolchoada sem braço assento e encosto em tecido marron | CADERODE | B | 409076, 409079, 409070, 409080 | N/T | 1375 | 253,00 | 08/11/12 | RECURSO PRÓPRIO |
Direção | |||||||||
1 | Mesa escriv.com 02 gavetas 1.18x60cm | madeira e pergaminho | B | sem patrimônio | N/T | N/T | N/T | N/T | S.doc |
lavadora de alta pressão K | |||||||||
3 | Aferidor de pressão automático de braço | Incoterm | N | esperando | 1916 | 582,50 | 21/08/21 | Auxilio Emergencial 2021 | |
1 | Aferidor de pressão automático de braço | Incoterm | N | esperando | 1913 | 300 | 11/08/21 | Auxilio Emergencial 2021 | |
1 | Microcomputador desktop, monitor 21,5 teclado e mause | Dell | N | 656207 | CPU:7D71R23 moniotr: 7830JS2 | 622 | 4985,25 | 27/12/2019 | Recurso Fundeb |
1 | Impressora multifuncional L3110 preta | Epson | B | NT | 1746893-00 | 3283 | 1399,00 | 02/10/20 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
1 | Armário alto escaninho c/ 02 portas 1,80X 0,80X 96 cm | Madeira | B | 14.08.012376 | N/T | N/T | N/T | N/T | S/doc. |
1 | Ar Condicionado SPLIT 18.000 BTUS | ELECTROLUX | B | 14.08.013728 | N/T | 1129 | 1581,94 | 31/10/2011 | PDDE/FNDE |
1 | Ventilador de Parede de 65CM C/ Grade Metálica | Ventisol | B | 410807 | N/T | 70 | 249,00 | 19/11/12 | PAR |
1 | Mesa P/ Biblioteca | B | 409648 | N/T | 2 | 219,00 | 15/12/11 | PAR | |
1 | Arquivo de Aço C/ 4 gavetas MED.: 1,33X0,47X0,67 |
PANDIN | B | 14.08.010532, | N/T | 984 | 535,00 | 28/11/2006 | NOSSA ESCOLA EQUIPADA |
Laboratório de Informática | |||||||||
1 | Estabilizador com 4 entradas preto | Ts shara | B | N/T | 1809545554 | 1816 | 130,00 | 16/11/2018 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
7 | Cadeira Giratória acolchoada sem braço assento e encosto em tecido marron | CADERODE | B | 409086, 409075, 409074, 409085, 409083, 409087, 409077 | N/T | 1375 | 253,00 | 08/11/12 | RECURSO PRÓPRIO |
1 | Balcão de atendimento c/ 02 portas 1,39X58X96 cm | Madeira | B | 14.08.012372 | N/T | N/T | N/T | N/T | S/doc. |
1 | Microcomputador DESKTOP CPU DUAL CORE 2GB | BITWAYS | B | 399160 | 572 | 1.450,00 | 26/09/2010 | PDDE/FNDE | |
5 | Mesa P/ Biblioteca | B | 14.08.012405, 14.08.012402, 14.08.012404, 14.08.012407 e N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | Ant. 2003 | |
7 | Mesa P/ Biblioteca | B | 409645, 409646, 409647, 409649, 409650, 409651, 409652 | N/T | 2 | 219,00 | 115/12/2011 | PAR | |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398517 | 1A049CP73 MY20HQCSB01556D |
58536 | 1.475,05 | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398518 | 1A047RR85 Z0A6HXHSB03918Z Z0A6HXISB03826B Z0A6HXGSB04226W |
58536 | 1.721,14 | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398519 | 1A043S72I Z0A6HXGSB03551M Z0A6HXISB04227V |
58536 | 1.465,55 | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398520 | 1A043RN4X Z0A6HXGSA02951N Z0A6HXISB04273V |
58536 | 1.465,55 | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398521 | 1A043RC8K Z0A6HXGSB03900V Z0A6HXHSB03915T |
58536 | 1.465,55 | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398522 | 1A046BT5P Z0A6HXGSB04227V Z0A6HXGSB04198T |
58536 | 1.465,55 | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398523 | 1A043S47Y Z0A6HXISB03824L Z0A6HXGSB04198T |
58536 | 1.465,55 | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398524 | 1A043S47Y Z0A6HXISB03824L Z0A6HXGSB04198T |
58536 | 1.465,55 | 05/01/2010 | FNDE |
16 | Monitor 15 polegadas Pregão FNDE83/2008 | Positivo | B | N/T | N/T | 58536 | N/T | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Autotransformador Pregão 83/2008 | Microsol | I | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T | N/T |
1 | Microcomputador DESKTOP | POSITIVO | B | 398525 | 1A043RD7I Z0A6HXHSA02948T Z0A6HXGSA02114E |
58536 | 1.465,55 | 05/01/2010 | FNDE |
1 | Estante simples 05 prateleiras | madeira | B | 400957 | N/T | 193 | 26/10/2010 | PAR | |
1 | Tela Projeção 1,80X1,80M | B | 14.08.013484 | N/T | 193 | 165,00 | 19/11/2009 | PDDE/FNDE | |
1 | Ar Condicionado SPLIT 24.000 BTUS | Elgin | B | 673398 | Parte interna: 198190008000 parte externa: 43443004982036010519 | 37 | 2.790,00 | 24/06/2019 | PDDE/Estadual 1ª parcela |
1 | Relógio de parede circulo | Quartz | B | 673386 | N/T | 2534 | 28,50 | 18/06/19 | PDDE/Estadual 1ª parcela |
7 | Fones de ouvido | MAXPRINT | N | R579731, R579732, R579733, R579734, R579735, R579737, R579737 | N/T | 2440 | 296,00 | 01/07/14 | FNDE |
Notebook Intel Core HD 14 Windows | Positivo | N | N/T | 1904 | 3900 | 23/06/21 | PDDE Estadual | ||
1 | Notbook preto | Positivo | B | N/T | 1A178XX9F | 211011 | 1612,15 | 01/09/2010 | Preg.FNDE 83/2009 |
1 | Notebook Essentials E25s Intel Celeron Dual Core 4gb Tela Led HD 14 Windows | positivo | B | 673506 | 4A584QH5U | 1816 | 2100,00 | 11/11/18 | FNDE/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
